🏆 Op koers voor promotie!

SC Cambuur staat momenteel 2e met 50 punten uit 22 wedstrijden

Stand Eerste Divisie

# Club GS W G V DV Pnt
1 ADO Den Haag 21 17 1 3 57-23 52
2 SC Cambuur 22 15 5 2 48-23 50
3 De Graafschap 22 11 4 7 42-35 37
4 Almere City FC 22 11 2 9 47-35 35
5 Roda JC 22 9 8 5 38-32 35
6 Jong PSV 22 10 4 8 44-44 34
7 Willem II 22 9 6 7 29-30 33
8 FC Den Bosch 22 10 2 10 41-41 32
9 RKC Waalwijk 22 8 6 8 34-34 30
10 VVV-Venlo 22 10 0 12 29-33 30
11 Jong FC Utrecht 22 8 5 9 38-40 29
12 FC Emmen 22 8 4 10 39-43 28
13 FC Eindhoven 22 8 3 11 29-43 27
14 FC Dordrecht 22 6 7 9 27-32 25
15 Helmond Sport 22 7 4 11 31-38 25
16 MVV 22 7 4 11 27-41 25
Directe promotie (1-2) Play-offs (3-8)

Stand per 20 januari 2026

SC Cambuur Stats

Positie 2e
Punten 50
Gespeeld 22
Gewonnen 15
Gelijk 5
Verloren 2
Goals voor 48
Goals tegen 23
Doelsaldo +25

Vorm (laatste 5)

W W W W G

4 overwinningen op rij! 🔥

Promotierace

1. ADO Den Haag 52 pnt
2. SC Cambuur 50 pnt -2
3. De Graafschap 37 pnt -15

Keuken Kampioen Divisie

De top 2 promoveert direct naar de Eredivisie. Teams 3-8 spelen play-offs om het derde promotieplekje.

Cambuur is volop in de race voor directe promotie!